Speisekarten


11.08.2009
Aus der Friteuse
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Fritten | 1,50 € |
| Große Fritten | 1,90 € |
| Fritten Spezial | 2,10 € |
| Große Fritten Spezial | 2,50 € |
| Hamburger | 2,40 € |
| Cheeseburger | 2,50 € |
| Hawaiburger | 2,70 € |
| Hamburgerbaguette | 3,00 € |
| Cheeseburgerbaguette | 3,10 € |
| Mexicanobaguette | 3,00 € |
| Chickenburger | 2,40 € |
| Chickencheeseburger | 2,50 € |
| Chickenburger Hawai | 2,70 € |
| Chickenburgerbaguette | 3,00 € |
| Chickenburgercheesebaguette | 3,10 € |
| Hausgem. Boulette | 1,50 € |
| Käsekrokette | 1,00 € |
| Makkaronibällchen | 0,60 € |
| Frikadelle | 1,20 € |
| Frikadelle Spezial | 1,60 € |
| Kip Corn | 1,50 € |
| Currywurst | 2,00 € |
| Currywurst Spezial | 2,40 € |
| Knackwurst | 1,50 € |
| Viandelle | 1,50 € |
| Fleischkrokette | 1,50 € |
| Geßügelkrokette | 1,50 € |
| Ragoezi | 1,50 € |
| Bamischeibe | 1,50 € |
| Mexicano | 1,80 € |
| Loempia | 2,50 € |
| Zigeunerstick | 1,70 € |
| Hausgem. Geflügelbrochette | 2,50 € |
| Fleischspießchen | 2,50 € |
| Beefburger | 2,90 € |
| Cheesebeefburger | 3,00 € |
| Beefburgerbaguette | 3,50 € |
| Cheesebeefburgerbaguette | 3,60 € |
| Mitraillette | 4,90 € |
| 3 Käsebällchen | 1,00 € |
| 6 Mini Loempia's | 2,50 € |
| 6 Bitterballen | 2,50 € |
| 6 Chicken Nuggets | 2,50 € |
| 8 Köstlichkeiten | 3,00 € |
| 6 Chicken Wings | 3,50 € |
| 2 Käsekroketten garniert | 3,00 € |
| Warmer Biersnack | 4,50 € |
| Kalter Biersnack | 4,50 € |
Kalte Soße | 0,40 € |
| Mayo, Ketchup, Curry Ketchup, Tartar, Samurai, Cocktail, Andalouse, Senf, Américaine, Knoblauch, Süß-Sauer | |
| Warme Soße | 0,60 € |
| Spaghetti, Zigeuner, Jäger, Tomate, Curry, Pfeffer |
11.08.2009
Baguettes
| Gericht | Ohne | Mit Salat |
|---|---|---|
| Käse | 2,50 € | 2,70 € |
| Schinken | 2,50 € | 2,70 € |
| Dagobert | 2,80 € | 3,00 € |
| Américain | 2,90 € | 3,10 € |
| Thunfisch Mayo | 2,90 € | 3,10 € |
| Thunfisch Pikant | 2,90 € | 3,10 € |
| Huhn Hawai | 2,90 € | 3,10 € |
| Huhn Curry | 2,90 € | 3,10 € |
11.08.2009
Brötchen
| Gericht | Ohne | Mit Salat |
|---|---|---|
| Käse | 1,30€ | 1,40€ |
| Schinken | 1,30€ | 1,40€ |
| Dagobert | 1,50€ | 1,60€ |
| Américain | 1,50€ | 1,60€ |
| Thunfisch Mayo | 1,50€ | 1,60€ |
| Thunfisch Pikant | 1,50€ | 1,60€ |
| Huhn Hawai | 1,50€ | 1,60€ |
| Huhn Curry | 1,50€ | 1,60€ |
11.08.2009
Unsere Salate
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Kleiner gemischter Salat | 1,60 € |
| Mittel gemischter Salat | 3,50 € |
| Großer gemischter Salat | 5,70 € |
| Käse und Schinkensalat | 7,50 € |
| Bauernsalat | 7,50 € |
| Thunfisch | 7,50 € |
| Putenstreifen | 7,50 € |
| Scampis | 10,90 € |
11.08.2009
Entrecôtes
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Natur | 11,00 € |
| Kräuterbutter | 11,50 € |
| Pfeffer | 13,00 € |
| Zwiebel | 13,00 € |
| Champignons | 13,00 € |
11.08.2009
Schnitzel (Schwein oder Pute)
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Wiener Schnitzel | 7,00 € |
| Jäger | 8,00 € |
| Zigeuner | 8,00 € |
| Pfeffer | 8,00 € |
| Kräuter | 8,00 € |
| Paprika | 8,00 € |
| Zwiebel | 8,00 € |
| Hawaii | 8,00 € |
11.08.2009
Kalte Platten
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Käseplatte | 5,00 € |
| Gemischte Platte | 5,50 € |
| Schinkenplatte | 5,50 € |
| Strammer Max | 6,00 € |
| Käse Max | 6,00 € |
11.08.2009
Rest
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Vol au Vent | 7,50 € |
| Cordon Bleu | 7,50 € |
| Hühnerbrustfilet | 7,50 € |
| Halbes Hähnchen | 7,50 € |
| Scampis in Knoblauch mit Baguette | 15,00 € |
11.08.2009
Croques
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Croque Monsieur | 2,80 € |
| Croque Hawaii | 3,30 € |
| Croque Stay-In | 3,30 € |
| Croque Monsieur garniert | 5,00 € |
| Croque Hawaii garniert | 6,00 € |
| Croque Stay-In garniert | 6,00 € |
11.08.2009
Nudeln
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Spaghetti Bolognese, Tomate | 6,00 € |
| Spaghetti Carbonara, | |
| Jäger-, Pfeffer-, Käsesoße | 7,00 € |
| Hausgemachte Lasagne | 7,00 € |
11.08.2009
Kinderteller
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Spaghetti Bolognese, Tomate | 4,00 € |
| 4 Fischstäbchen mit Fritten und Soße | 4,00 € |
| 4 Chicken Nuggets mit Fritten und Soße | 4,00 € |
| Kleines Schnitzel mit Fritten und Soße | 6,00 € |
11.08.2009
Getränke
| Gericht | Preis |
|---|---|
| Cola, Cola Light 0,33l | 1,40 € |
| Ice Tea, Green Tea, Pfirsich 0,33l | 1,40 € |
| Fanta, Sprite, Fanta Lemon 0,33l | 1,40 € |
| Gerolsteiner Sprudel / Naturell 0,5l | 1,90 € |
| Jupiler 0,33l | 1,40 € |
| Rotwein, Rosé 0,25l | 3,50 € |
11.08.2009

